Companies with a Pennsylvania sales tax license in Woodbury, NY
13 companies whose main licensed location is in Woodbury, NY.
| Company | Record | Main license type | Latest expiration |
|---|---|---|---|
| CLEVER DEVICES LTD | 99E7BB7EC7 | Sales License/Retail | Jan 31, 2027 |
| DEEP ORIGIN INC | 2175651723 | Sales License/Retail | Apr 30, 2029 |
| EXPAT CAPITAL GROUP LLC | 220C657F4D | Sales License/Retail | Apr 30, 2030 |
| HAUTE SHORE LTD | 4BDE3BD959 | Sales License/Retail | Dec 31, 2026 |
| JANAM TECHNOLOGIES LLC | 2BC752AEDC | Sales License/Retail | Jun 30, 2029 |
| LENCORE ACOUSTICS LLC | 4D902CEC17 | Sales License/Retail | Aug 31, 2030 |
| MILRO GROUP LLC | 1505C6D14F | Sales License/Retail | Aug 31, 2028 |
| NAOT RETAIL INC | 24765F3F9E | Sales License/Retail | Oct 31, 2027 |
| PRIORITY ASSIST INC PRIORITY ASSIST INC. | B75AB776DF | Sales License/Retail | Jan 31, 2030 |
| RIGHTSOURCING LLC | EEA66B9D51 | Sales License/Retail | Nov 30, 2028 |
| SHOP ARIZONA LLC | 8A6C90E2D7 | Sales License/Retail | Sep 30, 2029 |
| SUPER LAUNDRY EQUIPMENT CORPORATION | 3D26DB97F1 | Sales License/Retail | Aug 31, 2031 |
| VEHICLE LENDERS GROUP LLC | B44517247A | Sales License/Retail | Oct 31, 2026 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies with an active license or certificate in the Pennsylvania Department of Revenue file of September 29, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.