Companies with a Pennsylvania sales tax license in Harrison City, PA
44 companies whose main licensed location is in Harrison City, PA.
| Company | Record | Main license type | Latest expiration |
|---|---|---|---|
| A & L MOTORSPORTS LLC | 44F36A800B | Sales License/Wholesale | — |
| AFTER HOURS CLEANING LLC | 08B1ECF320 | Sales License/Retail | Jan 31, 2028 |
| ASHLEY DEANN PHOTOGRAPHY LLC | 03A232D977 | Sales License/Retail | Jan 31, 2030 |
| ASHRIA ENCHANTED LLC | 5E021864C0 | Sales License/Retail | May 31, 2027 |
| BUSHY RUN WINERY LLC | 9236755B9E | Sales License/Retail | Mar 31, 2031 |
| C M SULLIVAN & SULLIVAN INC | 654BD377B3 | Sales License/Retail | Aug 31, 2031 |
| CAFE SOMORE LLC | 31AC64C5AD | Sales License/Retail | Jan 31, 2031 |
| DAPPER LANDSCAPING LLC | C608C121EA | Sales License/Retail | Feb 28, 2029 |
| ELLE KAYE STUDIOS LLC | BC0BE84D12 | Sales License/Retail | May 31, 2027 |
| FOILED AGAIN LLC | 2FC746C646 | Sales License/Retail | Dec 31, 2030 |
| G3 CLEAN ENERGY MARKETING LLC | 0808557417 | Sales License/Retail | Oct 31, 2026 |
| GET LAWN IN ORDER LLC | 1DF310E278 | Sales License/Retail | May 31, 2028 |
| GLASER WINDOW CLEANING LLC | 9D1B901E64 | Sales License/Retail | Aug 31, 2030 |
| GNATSVILLE FARM LLC | 4618E45201 | Sales License/Retail | Dec 31, 2027 |
| GROOVE COFFEE COMPANY | 7BCE344781 | Sales License/Retail | Sep 30, 2028 |
| HERBAL ARENA LLC | 9304797A72 | Sales License/Wholesale | — |
| HOWARD GASOLINE & OIL COMPANY HOWARD GASOLINE & OIL CO | 0974B21EE0 | Sales License/Retail | Apr 30, 2027 |
| HUSKY PENNSYLVANIA WESTERN SIBERIAN RESCUE INC. HUSKY PAWS RESCUE INC. | 082B5CA9E7 | Sales License/Retail | Jun 30, 2029 |
| JVS LANDSCAPING LLC | 84E89648B8 | Sales License/Retail | Oct 31, 2026 |
| KALI KEARNS PHOTOGRAPHY LLC | 49DF64FFA0 | Sales License/Retail | Oct 31, 2030 |
| L&L FLEATIQUE TOO LLC | 1CDFAF672A | Sales License/Retail | May 31, 2031 |
| LONG RUN CORPORATION | D2F33C9AC5 | Sales License/Retail | Jul 31, 2031 |
| MONSTER PULLS COLLECTIBLES LLC | 76837E71FD | Sales License/Wholesale | — |
| NEDLEY LANDSCAPING INC | 31915948A7 | Sales License/Retail | Mar 31, 2028 |
| NELLYS PUB LLC | 696CC7653A | Sales License/Retail | Jul 31, 2029 |
| NMD1 INC | 476FEAB163 | Sales License/Retail | Oct 31, 2029 |
| PAYNE TREATS HARRISON CITY LLC | 77DEB45AD3 | Sales License/Retail | Aug 31, 2031 |
| PENN AREA LIBRARY PENN AREA LIBRARY ASSOCIATION | 14D68E3D46 | Sales License/Retail | Aug 31, 2031 |
| PENN TRAFFORD BOYS BASKETBALL BOOSTERS TIP OFF CLUB | DBC86EE80C | ST Exemption/Charitable | Aug 31, 2028 |
| PENN TRAFFORD WRESTLING BOOSTERS INC | 1FF7E5BE92 | ST Exemption/Charitable | Sep 30, 2028 |
| PITTSBURGH NIGHTLIFE GROUP LLC | D98336CC75 | Sales License/Retail | Oct 31, 2030 |
| PROTEXX SPRAY LINERS LLC | AD055B9CDB | Sales License/Retail | Apr 30, 2030 |
| QUALITY CHOICE LANDSCAPING LLC | D18163656B | Sales License/Retail | Jun 30, 2030 |
| RICHLIN IMPORTS LLC | 223918B678 | Sales License/Retail | Jan 31, 2029 |
| ROYAL LANDSCAPING LLC | 0F13B7E2C2 | Sales License/Retail | Feb 28, 2030 |
| RQ RESINS LLC | EF56AA9F8C | Sales License/Retail | Jul 31, 2029 |
| SCRIPTS OF GRACE LLC | BAC1E00384 | Sales License/Retail | Jan 31, 2029 |
| SOULVISIONS LLC | 7457BB9F38 | Sales License/Retail | Sep 30, 2027 |
| THE DIRTY YINZER SODA CO | EFEB102C3F | Sales License/Retail | Jan 31, 2031 |
| TIMELESS ESSENCE JEWELRY & CO | 7DBC830A0C | Sales License/Retail | Sep 30, 2031 |
| VEND-IT CORPORATION | 9027901151 | Sales License/Retail | Oct 31, 2026 |
| WEAVER MEDIA SYSTEMS INC | 04E1B802D6 | Sales License/Retail | Nov 30, 2030 |
| WONN-IT-CLEAN LLC | 5DAC421B25 | Sales License/Retail | Sep 30, 2031 |
| WOODSIDE FENCING INC | 54818700A1 | Sales License/Retail | Sep 30, 2030 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies with an active license or certificate in the Pennsylvania Department of Revenue file of September 29, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.